產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心穿孔機(jī)JD-435X(精密型)JD-435X精密型特殊材料專機(jī)
JD-435X精密型特殊材料專機(jī)(精密型數(shù)控穿孔機(jī))加工細(xì)小孔、鎢鋼等特殊材料的利器
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESJD-435X精密型特殊材料專機(jī)
JD-435X精密型特殊材料專機(jī)詳細(xì)參數(shù)
435X主要技術(shù)參數(shù)及配置 | |||||
行程X*Y(mm) | 450*350 | 系統(tǒng) | 新極電V5 | W軸電動(dòng)升降 | ? |
加工孔徑(mm) | φ0.15~3.0 | 絲桿 | 精密滾珠絲桿 | 電壓自動(dòng)切換 | ? |
機(jī)床外形尺寸(mm) | 1200*1200*2200 | 電機(jī) | 混合電機(jī) | 多檔電壓 | ? |
機(jī)床重量(kg) | 750 | 旋轉(zhuǎn)頭 | 鎢鋼旋轉(zhuǎn)頭 | 電極修復(fù) | ? |
機(jī)床承重(kg) | 360 | 水泵 | 高壓陶瓷柱塞泵 | 材料數(shù)據(jù)庫(kù) | ? |
主軸伺服行程(mm) | 390 | 水箱 | 30L浮漂裝置 | 高頻軟啟動(dòng) | ? |
二次行程(mm) | 300 | 導(dǎo)向器 | Y12*42 0.5/1.0 | PWM納秒調(diào)制 | |
工件高低度(mm) | 300 | 夾頭 | 精密自鎖緊夾頭 | 限位自動(dòng)檢測(cè) | ? |
主軸Z大轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000 | 銅管 | φ0.5/1.0 500mm | 參數(shù)自動(dòng)儲(chǔ)存 | ? |
Z大輸出功率(kw) | 4.5 | 數(shù)顯方式 | 液晶三軸數(shù)顯 | 斷電自動(dòng)記憶 | ? |
Z大加工電流(A) | 30 | 一鍵加工 | ? | 穿透檢測(cè)裝置 | |
Z大工作液壓力(MPA) | 8 | 自動(dòng)抬刀 | ? | 水循環(huán)系統(tǒng) | |
拖板結(jié)構(gòu) | 線軌 | 定深功能 | ? | ||
箱體 | 鋼構(gòu) | 注:由于技術(shù)不斷更新,以上參數(shù)若有更新恕不另行通知 |
關(guān)注微信公眾號(hào)
Copyright © 2024新極電精密機(jī)床(蘇州)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2023029012號(hào)-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml