產品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產品中心微孔機JD-525W(全自動)JD-525W全自動微細放電加工機
JD-525W全自動微細放電加工機:滿足批量產品加工的無人化需求,實現微小孔加工的智能化
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES1)、主要技術指標
技術指標 | 單位 | 技術指標值 |
最大工件直徑 | ㎜ | 160 |
最大工件重量 | kg | 50 |
加工孔直徑范圍 | ㎜ | Φ0.06~Φ1.2 |
2)、設備主要技術參數:
主要技術指標 | 單位 | 技術指標值 | 備注 | |
X軸有效行程 | ㎜ | 460 | 控制當量㎜ | 0.001 |
Y軸有效行程 | ㎜ | 250 | 控制當量㎜ | 0.001 |
Z軸有效行程 | ㎜ | 連續送進 | 控制當量㎜ | 0.001 |
W軸有效行程 | ㎜ | 200 | 控制當量㎜ | 0.001 |
工作臺尺寸 | ㎜ | 550x380 | ||
最大表面粗糙度 | um | Ra≤0.6 | ||
加工電流調節范圍 | A | 0.1~0.6 | ||
脈寬調節范圍 | μs | 0.2~1.5 | ||
停歇調節范圍 | μs | 0.2~1.5 | ||
電容調節范圍 | pF | 1000~60000 (60檔可調) | 外接電容另算 |
3)、設備主要精度指標
檢驗項目 | 允差 |
直線軸工作臺臺面的平面度mm | 0.025/600 |
X、Y軸移動在垂直面內的直線度mm | X向0.02/全行程 Y向0.02/全行程 |
X、Y軸移動在水平面內的直線度mm | X向0.02/全行程 Y向0.02/全行程 |
X、Y軸移動對工作臺面的平行度mm | X向0.025/全行程 Y向0.025/全行程 |
Y向移動對工作臺X向的垂直度mm | 0.020/300 |
W軸上下移動對工作臺面的垂直度mm | X、Y兩方向 0.025/200 |
X、Y軸運動的雙向定位精度mm | X:0.02/全程 Y:0.02/全程 |
X、Y軸運動的單向重復定位精度mm | 0.01/全程 |
W軸運動的雙向定位精度mm | 0.01/全程 |
W軸運動的單向重復定位精度mm | 0.01/全程 |
4)設備運行保障指標:
設備運行保障項目 | 單位 | 運行保障指標 | ||
工作液種類 | 去離子水,導電率在0.5-2.0uS/cm | |||
電源、環境要求 | 三相380V±10% 50Hz±5% 溫度:5~38oC 相對濕度:≤80% 無陽光直射 無粉塵 | |||
機床占地面積 | 1400*1400*2200 | |||
輸入電源容量 | KVA | 3 | ||
設備地基要求 | 厚度≥30cm的混凝土 | |||
現場震動要求 | 現場要求無沖床、鍛壓設備等類似的震動設備 | |||
設備耗材 | 本公司提供 |
5)、數控系統及控制功能:
1)、采用工業控制計算機,17"液晶顯示器;采用我公司自主研發的專用數控軟件。X、Y直線運動軸采用滾動直線導軌、精密滾珠絲杠傳動,松下交流伺服電機與絲杠直接連接驅動,半閉環控制;也可以采用德國海德漢高精度光柵尺反饋的全閉環控制,以提高兩個直線軸的定位精度及重復定位精度。W軸采用滾動直線導軌、精密滾珠絲杠傳動,松下交流伺服電機驅動,半閉環控制。
2)、 X、Y軸點位數控,W軸伺服控制,Z軸伺服控制。
3)、采用人機對話及中文操作界面,具有簡單方便的數據輸入方式。
4)、 電極的自動補償修整,修整量可設置,加工到預定深度后自動回退。
5)、 根據工藝要求,加工過程電參數可自動切換。
6)、 電極用完報訊。
7)、 五軸坐標顯示,加工狀態顯示,加工參數顯示。
8)、可以任意孔位加工。
9)、加工過程中,實際加工時間與設定時間偏差超過設定范圍時報警。
10)、 設備具有交流伺服電機驅動器報警、軟硬限位報警、對刀聲訊提示等功能,具備停電記憶、數控系統鍵盤閉鎖功能.。
11)、 螺距、反向間隙補償功能。
12)、 有USB接口,實現信息存儲。
13)、機床的編程方式有兩種模式,一種是直接輸入或讀取已經生成好的G代碼程序,另一種是采用本公司自帶的編程軟件進行編程,可以直接讀取DXF文件轉換為加工代碼。
14)、工作臺上有T形槽,采用壓板固定或工裝固定。